Өткен тәулікте елімізде коронавирус жұқтырған 1 492 адам тіркелді
Өткен тәулікте коронавирус инфекциясын жұқтырған 1 492 жағдай тіркелді.
Елімізде коронавирус инфекциясын жұқтырғандар саны 241 873-ге жетті.
Оның ішінде:
Алматы қаласында – 33 012 (+415);
Нұр-Сұлтан қаласында – 30 034 (+346);
Шығыс Қазақстан облысында – 22 800 (+38);
Павлодар облысында – 19 060 (+46);
Атырау облысында – 18 514 (+75);
Қарағанды облысында – 17 471 (+88);
Ақмола облысында – 15 239 (+52);
Батыс Қазақстан облысында – 14 876 (+94);
Қостанай облысында – 13 709 (+39);
Солтүстік Қазақстан облысында – 13 001 (+21);
Алматы облысында – 13 110 (+120);
Шымкент қаласында – 6 745 (+45);
Жамбыл облысында – 6 348 (+19);
Ақтөбе облысында – 5 081 (+61);
Түркістан облысында – 4 470 (+10);
Маңғыстау облысында - 4396 (+10);
Қызылорда облысында – 4 007 (+13).